鍍高爾凡覆塑格賓網(wǎng)的產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格型號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | L=長(zhǎng)(M) | W=寬(M) | H=高(M) | ||||
L×2×1×1 | ≥3 | 2 | 1 | |||||
L×2×1×0.8 | ≥3 | 2 | 1 | |||||
注:6×2×1×1,長(zhǎng)度6m,寬度2m,高度1m,厚度1m的加筋格賓網(wǎng),面墻石籠內(nèi)部按1m間隔布置隔板,長(zhǎng)寬高允許誤差±5%。 | ||||||||
網(wǎng)孔型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 網(wǎng)孔型號(hào) | D(mm) | 公差 | 網(wǎng)面鋼絲 | |||
加筋格賓 | 8×10 | 80 | +16/-4% | 2.7 | ||||
鋼絲參數(shù) | 鋼絲類型 | 網(wǎng)面鋼絲 | 邊端鋼絲 | 綁扎鋼絲 | ||||
直徑mm | 2.7 | 3.4 | 2.2 | |||||
外徑mm | 3.7 | 4.4 | 3.2 | |||||
直徑公差(±)mm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | |||||
最小鍍層量g/㎡ | 245 | 265 | 230 | |||||
注:鋼絲的抗拉強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)在350-550N/mm2,未經(jīng)編織的鋼絲延伸率不得低于12%(經(jīng)過(guò)編織的鋼絲延伸率不得低于),鋼絲直徑均指未拉伸前。鋼絲直徑公差及延伸率的測(cè)量應(yīng)該在每批鋼絲編織前任意抽取樣品檢測(cè)。 | ||||||||
覆塑指標(biāo) | 指標(biāo) | 技術(shù)要求 | 指標(biāo) | 技術(shù)要求 | ||||
顏色 | 灰色 | 拉伸強(qiáng)度MPa | ≥20 | |||||
密度g/cm3 | 1.35-1.4 | 斷裂伸長(zhǎng)率% | ≥200 | |||||
邵氏A硬度 | 90-100 | 覆塑厚度mm | 0.5 |
我公司具有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),是一家生產(chǎn)鍍高爾凡覆塑格賓網(wǎng)企業(yè),產(chǎn)品銷往全國(guó)各地。安平縣艾瑞絲網(wǎng)制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)加筋擋墻及河道治理等衍出產(chǎn)品,標(biāo)準(zhǔn)完全,能夠來(lái)圖加工定做,鍍高爾凡覆塑格賓網(wǎng)全自動(dòng)織編織,交貨及時(shí)、價(jià)格有優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量有保證。